Jgst. | Fahrtenprogramm | Dauer / Zeitpunkt | Kostenobergrenze | |
5 | keine | |||
6 | Unterstufenfahrt Schwerpunkt: Klassengemeinschaft intensivieren | 3 Tage im September | 160 € | verpflichtend |
6 | Orchesterfahrt / Kulturfahrt | 3-5 Tage, davon max. 4 Schultage* | Für 2025/26: 200€ Für 2026/27: 210€ Für 2027/28: 210€ Für 2028/29: 220€ | freiwillig |
7 | keine | |||
8 | Schüleraustausch Frankreich | 1 Woche (Franzosen kommen im Feb/ wir fahren im Mai) | 300 € | freiwillig |
8 | Klassenfahrt mit dem Schwerpunkt Erlebnispädagogik / Klettern / Segeltour | 5 Tage zweite Woche nach den Sommerferien | Für 2025/26: 320 € Für 2026/27: 330 € Für 2027/28: 330 € | verpflichtend |
9 | keine | |||
10 | Bildungspolitische Abschlussfahrt nach Berlin | 4-5 Tage zeitnah vor den Sommerferien | Für 2025/26: 280 € Für 2026/27: 300€ Für 2027/28: 300€ | verpflichtend |
EF | Religions-/ Prakt. Philosophie-Fahrt | 3 Tage (Mi-Fr) Beginn 2. Hj. | 150€ | verpflichtend |
Q1 | Gedenkstättenfahrt (Schüler aus EF und Q1) | 4 Tage, Mitte des 2. Hj | 300 € (ohne Zuschüsse) | freiwillig |
Q2 | Kursfahrt | 5-8 Tage eine Woche vor den Herbstferien | 450 € | verpflichtend |
-Tagesfahrten-
8 | Verviers (Französisch), Xanten (Latein) | 1 Tag | 40 € |
10 | Lüttich (Französisch), Trier (Latein) | 1 Tag | 40 € |
*Zeitpunkt der Orchesterfahrt: Im Zeitraum November bis Januar. Der genaue Termin wird in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit geeigneter Häuser (Vorhandensein von Infrastruktur für Proben) von Herrn Stursberg in Absprache mit Schulleitung und Oberstufenkoordination für jedes Schuljahr neu festgelegt.
Die oben angegebenen Preise sind Maximalpreise für die gesamte Fahrt, inklusive aller Mahlzeiten und Veranstaltungen. Wenn sich abzeichnet, dass der Budgetrahmen für eine Fahrt aufgrund von Preissteigerungen nicht ausreicht, ist die Schulkonferenz so frühzeitig zu informieren, dass eine Beratung über eine Preisanpassung möglich ist.